echtholzfurniert – fußleiste
Holz-Fußleiste 20 x 40 x 2500 mm, Holzkern mit Echtholz furniert
Roh | |
99.22.40.1 | Eiche roh |
Lackiert | |
22.40.1 | Eiche |
22.40.2 | Buche |
22.40.3 | Kiefer |
22.40.4 | Esche |
22.40.5 | Ahorn |
22.40.6 | Buche gedämpft |
22.40.8 | Birke |
22.40.10 | Kirsche |
22.40.12 | Merbau |
22.40.13 | Lärche |
22.40.14 | Buche hell |
22.40.15 | Bambus hell |
22.40.16 | Bambus dunkel |
22.40.17 | Nussbaum |
22.40.31 | Esche weiß |
Geölt | |
22.40.801 | Eiche geölt |
22.40.21 | Eiche Elfenbein |
22.40.22 | Eiche Silbergrau |
Holz-Fußleiste 20 x 60 x 2500 mm, Holzkern mit Echtholz furniert
Roh | ||||
99.22.60.1 | Eiche roh | |||
Lackiert | ||||
22.60.1 | Eiche | 22.60.17 | Nussbaum | |
22.60.2 | Buche | 22.60.31 | Esche weiß | |
22.60.3 | Kiefer | |||
22.60.4 | Esche | |||
22.60.5 | Ahorn | |||
22.60.6 | Buche gedämpft | |||
22.60.8 | Birke | |||
22.60.9 | Eiche rustikal | |||
22.60.10 | Kirsche | |||
22.60.11 | Mahagoni | |||
22.60.12 | Merbau | |||
22.60.13 | Lärche | |||
22.60.14 | Buche hell | |||
Geölt | ||||
22.60.801 | Eiche geölt | |||
Eichefurnier farbig gebeizt | ||||
22.60.21 | Eiche Elfenbein | |||
22.60.22 | Eiche Silbergrau | |||
22.60.38 | Eiche creme weiß | |||
22.60.39 | Eiche classic weiß | |||
22.60.40 | Eiche Sandbraun | |||
22.60.41 | Eiche Espresso | |||
22.60.42 | Eiche schwarz |
Holz-Fußleiste 16 x 40 x 2500 mm, Holzkern mit Echtholz furniert
Roh | ||||||||||
99.16.40.1 | Eiche roh | |||||||||
Lackiert | ||||||||||
16.40.1 | Eiche | |||||||||
16.40.2 | Buche | |||||||||
16.40.3 | Kiefer | |||||||||
16.40.5 | Ahorn | |||||||||
16.40.6 | Buche gedämpft | |||||||||
16.40.10 | Kirsche | |||||||||
16.40.21 | Wenge | |||||||||
16.40.22 | Räuchereiche | |||||||||
16.40.23 | Nussbaum | |||||||||
16.40.36 | Eiche weiß | |||||||||
16.40.37 | Eiche creme weiß | |||||||||
16.40.38 | Eiche hell gekalkt | |||||||||
16.40.31 | deckend weiß lackiert Zubehör
| |||||||||
16.40.731 | Dekor weiß Zubehör
| |||||||||
Geölt | ||||||||||
16.40.801 | Eiche geölt |
Holz-Fußleiste 16 x 60 x 2500 mm, Holzkern mit Echtholz furniert
Roh | ||||||||||
99.16.61.1 | Eiche roh | |||||||||
Lackiert | ||||||||||
16.61.1 | Eiche | |||||||||
16.61.2 | Buche | |||||||||
16.61.3 | Kiefer | |||||||||
16.61.5 | Ahorn | |||||||||
16.61.6 | Buche gedämpft | |||||||||
16.61.10 | Kirsche | |||||||||
16.61.11 | Mahagoni | |||||||||
16.61.21 | Wenge | |||||||||
16.61.22 | Räuchereiche | |||||||||
16.61.23 | Nussbaum | |||||||||
16.61.36 | Eiche weiß | |||||||||
16.61.37 | Eiche creme weiß | |||||||||
16.61.38 | Eiche hell gekalkt | |||||||||
16.61.41 | deckend weiß lackiert Zubehör
| |||||||||
16.61.31 | Dekor weiß Zubehör
| |||||||||
Geölt | ||||||||||
16.61.801 | Eiche geölt |
Holz-Fußleiste 15 x 70 x 2500 mm, Holzkern mit Echtholz furniert
Roh | ||||||||||
15.70.0 | Aningre roh | |||||||||
Lackiert | ||||||||||
15.70.1 | Eiche | |||||||||
15.70.2 | Buche | |||||||||
15.70.5 | Ahorn | |||||||||
15.70.6 | Buche gedämpft | |||||||||
15.70.10 | Kirsche | |||||||||
15.70.23 | Nussbaum | |||||||||
15.70.31 | Dekor weiß Zubehör
|
Holz-Fußleiste 20 x 80 x 2500 mm, Holzkern mit Echtholz furniert
20.80.1 | Eiche | |||||||||
20.80.2 | Buche | |||||||||
20.80.5 | Ahorn | |||||||||
20.80.6 | Buche gedämpft | |||||||||
20.80.23 | Nussbaum | |||||||||
20.80.31 | deckend weiß lackiert Zubehör
|
Holz-Fußleiste 19 x 38 x 2500 mm, Holzkern mit Echtholz furniert
Roh | |
99.19.38.1 | Eiche roh |
Lackiert | |
19.38.1 | Eiche |
19.38.2 | Buche |
19.38.5 | Ahorn |
19.38.10 | Kirsche |
19.38.22 | Räuchereiche |
19.38.23 | Nussbaum |
19.38.36 | Eiche weiß |
19.38.31 | Dekor weiß |
Holz-Fußleiste 22 x 45 x 2500 mm, Holzkern mit Echtholz furniert
22.45.1 | Eiche |
22.45.2 | Buche |
22.45.5 | Ahorn |
22.45.31 | Dekor weiß |